第96回 凱旋門賞(G1)
シャンティイ競馬場4R
3歳以上 牡・牝 芝2,400m・右
賞金総額5,000,000ユーロ 1着賞金2,857,000ユーロ
発走10月1日(日)23時05分(現地時間10月1日16時05分)
馬番 | 勝負服 | Rt. | 馬名 | 性齢 | 重量 | 調教師 | 騎手 | ゲート番 |
1 | 116 | ZARAK | 牡4 | 59.5kg | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.スミヨン | 18 | |
2 | 113 | DOHA DREAM | 牡4 | 59.5kg | A.ファーブル(仏) | G.ブノワ | 12 | |
3 | 111 | ONE FOOT IN HEAVEN | 牡5 | 59.5kg | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | J.ドイル | 11 | |
4 | 127 | ULYSSES | 牡4 | 59.5kg | M.スタウト(英) | J.クローリー | 1 | |
5 | 117 | CLOTH OF STARS | 牡4 | 59.5kg | A.ファーブル(仏) | M.バルザローナ | 3 | |
6 | 115 | SILVERWAVE | 牡5 | 59.5kg | P.バリー(仏) | P.ブドー | 16 | |
7 | 120 | IDAHO | 牡4 | 59.5kg | A.オブライエン(愛) | S.ヘファナン | 7 | |
8 | 120 | DSCHINGIS SECRET | 牡4 | 59.5kg | M.クルーク(独) | A.デフリース | 10 | |
9 | 122 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 59.5kg | 池江 泰寿(日) | C.ルメール | 13 | |
10 | 112 | サトノノブレス | 牡7 | 59.5kg | 池江 泰寿(日) | 川田 将雅 | 5 | |
11 | 118 | IQUITOS | 牡5 | 59.5kg | H.グリューシェル(独) | A.シュタルケ | 6 | |
12 | 121 | ORDER OF ST GEORGE | 牡5 | 59.5kg | A.オブライエン(愛) | D.オブライエン | 9 | |
13 | 119 | SEVENTH HEAVEN | 牝4 | 58kg | A.オブライエン(愛) | P.スマレン | 17 | |
14 | 121 | BRAMETOT | 牡3 | 56.5kg | JC.ルジェ(仏) | C.デムーロ | 4 | |
15 | 120 | CAPRI | 牡3 | 56.5kg | A.オブライエン(愛) | W.ローダン | 15 | |
16 | 111 | PLUMATIC | 牡3 | 56.5kg | A.ファーブル(仏) | M.ギュイヨン | 14 | |
17 | 126 | ENABLE | 牝3 | 55kg | J.ゴスデン(英) | L.デットーリ | 2 | |
18 | 119 | WINTER | 牝3 | 55kg | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 8 |
*Rt.はレーティング *馬番6SILVERWAVE は直前のセリで馬主が変更、勝負服が変更となっています
【シャンティイ競馬場】スタート直後はほぼ平坦。そこから左に進路を取る。3コーナーからは下り坂。4コーナーから直線にかけて今度は上り坂になる。直線の残り250mからはほぼ平坦。昨年はレース当日に仮柵を外してグリーンベルトが出現。インを通った馬が活躍し、外からの追い込み馬はノーチャンスだった。 |
凱旋門賞 過去10年
【単勝人気別成績】
1番人気 | 2-2-1-5 | 勝率 20.0% |
2番人気 | 2-0-1-10 | 勝率 15.4% |
3番人気 | 2-0-0-5 | 勝率 28.6% |
4番人気 | 1-1-1-7 | 勝率 10.0% |
5番人気 | 0-1-1-9 | 勝率 0% |
6番人気以下 | 3-6-7-103 | 勝率 2.5% |
【調教国別成績】
フランス | 4-3-6-68 | 勝率 4.9% |
アイルランド | 3-1-2-27 | 勝率 9.1% |
イギリス | 2-3-2-22 | 勝率 6.9% |
ドイツ | 1-0-1-7 | 勝率 11.1% |
日本 | 0-3-0-10 | 勝率 0% |
【年齢別成績】
3歳 | 6-1-7-60 | 勝率 8.1% |
4歳 | 4-5-3-48 | 勝率 6.7% |
5歳 | 0-3-1-25 | 勝率 0% |
6歳以上 | 0-1-0-7 | 勝率 0% |
【性別成績】
牡馬 | 4-9-8-109 | 勝率 3.1% |
牝馬 | 6-1-3-30 | 勝率 15.0% |
【前走別成績】
愛チャンピオンS | 4-1-1-12 | 勝率 22.2% |
ヴェルメイユ賞 | 4-1-1-14 | 勝率 20.0% |
バーデン大賞 | 1-2-1-6 | 勝率 10.0% |
フォワ賞 | 0-4-0-22 | 勝率 0.0% |
ニエル賞 | 0-0-3-21 | 勝率 0.0% |
【フォワ賞】20170910
仏G2・シャンティイ競馬場2400m 6頭(重)
着順 | 馬番 | タイム | 馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
1着 | 4 | 2:35.86 | DSCHINGIS SECRET(GER) | 牡4 | A.デフリース | M.クルーク(独) |
2着 | 1 | 1 1/2 | CLOTH OF STARS(IRE) | 牡4 | M.バルザローナ | A.ファーブル(仏) |
3着 | 2 | クビ | TALISMANIC(GB) | 牡4 | V.シュミノー | A.ファーブル(仏) |
4着 | 5 | 1 3/4 | サトノダイヤモンド(JPN) | 牡4 | C.ルメール | 池江 泰寿(日) |
5着 | 3 | 1 1/2 | SILVERWAVE(FR) | 牡5 | P.ブドー | P.バリー(仏) |
6着 | 6 | アタマ | サトノノブレス(JPN) | 牡7 | 川田 将雅 | 池江 泰寿(日) |
【キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス】20170729
英G1・アスコット競馬場2400m 10頭(稍重)
着順 | 馬番 | タイム | 馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
1着 | 10 | 2:36.22 |
ENABLE(GB)
|
牝3 | L.デットーリ | J.ゴスデン(英) |
2着 | 7 | 4 1/2 |
ULYSSES(IRE)
|
牡4 | J.クローリー | M.スタウト(英) |
3着 | 3 | 3/4 | IDAHO(IRE) | 牡4 | S.ヘファナン | A.オブライエン(愛) |
4着 | 2 | 4 | HIGHLAND REEL(IRE) | 牡5 | R.ムーア | A.オブライエン(愛) |
【英インターナショナルステークス】20170823
英G1・ヨーク競馬場2050m 7頭(稍重)
着順 | 馬番 | タイム | 馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
1着 | 3 | 2:12.11 | ULYSSES(IRE) | 牡4 | J.クローリー | M.スタウト(英) |
2着 | 5 | 2 | CHURCHILL(IRE) | 牡3 | R.ムーア | A.オブライエン(愛) |
3着 | 4 | クビ | BARNEY ROY(GB) | 牡3 | J.ドイル | R.ハノン(英) |
4着 | 6 | 4 1/2 | CLIFFS OF MOHER(IRE) | 牡3 | S.ヘファナン | A.オブライエン(愛) |
【愛セントレジャー】20170910
愛G1・カラ競馬場2800m 10頭(重)
着順 | 馬番 | タイム | 馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
1着 | 4 | 3:07.82 |
ORDER OF ST GEORGE(IRE)
|
牡5 | R.ムーア | A.オブライエン(愛) |
【英セントレジャー】20170916
英G1・ドンカスター競馬場2920m 11頭(稍重)
着順 | 馬番 | タイム | 馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
1着 | 4 | 3:04.04 | CAPRI(IRE) | 牡3 | R.ムーア | A.オブライエン(愛) |
凱旋門賞のテレビ・ラジオ中継
【テレビ】
・フジテレビ系列26局ネット 「Mr.サンデー&スポーツLIFE HERO’S合体SP」
10月1日(日)22時00分から24時40分(予定)※番組内にて凱旋門賞を生中継
・グリーンチャンネル 「2017凱旋門賞中継」
10月1日(日)22時00分から24時00分(予定)※無料放送
【ラジオ】
・ラジオNIKKEI第1 「凱旋門賞実況中継」
10月1日(日曜) 22時30分から23時30分(予定)
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。