2017年10月1日(日)シャンティイ競馬場(フランス)
4R 第96回 凱旋門賞(G1)
芝・右2400m 3歳以上 牡・牝 定量
着順 | 馬番(ゲート) | 勝負服 | 馬 名(生産国) | 性 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 調教師(調教国) | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17(02) | エネイブル(GB) | 牝3 | 55.0 | L.デットーリ | 2:28.69 | J.ゴスデン(GB) | 1 | |
2 | 5(03) | クロスオブスターズ(IRE) | 牡4 | 59.5 | M.バルザローナ | 2 1/2 | A.ファーブル(FR) | 8 | |
3 | 4(01) | ユリシーズ(IRE) | 牡4 | 59.5 | J.クローリー | 1 1/4 | M.スタウト(GB) | 5 | |
4 | 12(09) | オーダーオブセントジョージ(IRE) | 牡5 | 59.5 | D.オブライエン | 1 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 4 | |
5 | 14(04) | ブラムト(IRE) | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ | 1 1/4 | JC.ルジェ(FR) | 7 | |
6 | 8(10) | チンギスシークレット(GER) | 牡4 | 59.5 | A.デフリース | 1/2 | M.クルーク(GER) | 6 | |
7 | 11(06) | イキートス(GER) | 牡5 | 59.5 | A.シュタルケ | アタマ | H.グリューシェル(GER) | 14 | |
8 | 7(07) | アイダホ(IRE) | 牡4 | 59.5 | S.ヘファナン | ハナ | A.オブライエン(IRE) | 12 | |
9 | 18(08) | ウィンター(IRE) | 牝3 | 55.0 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン(IRE) | 3 | |
10 | 1(18) | ザラック(FR) | 牡4 | 59.5 | C.スミヨン | 3/4 | A.ドゥロワイエデュプレ(FR) | 10 | |
11 | 3(11) | ワンフットインヘヴン(IRE) | 牡5 | 59.5 | J.ドイル | クビ | A.ドゥロワイエデュプレ(FR) | 17 | |
12 | 2(12) | ドーハドリーム(FR) | 牡4 | 59.5 | G.ブノワ | クビ | A.ファーブル(FR) | 16 | |
13 | 16(14) | プリュマティック(GB) | 牡3 | 56.5 | M.ギュイヨン | 1 1/2 | A.ファーブル(FR) | 18 | |
14 | 13(17) | セブンスヘブン(IRE) | 牝4 | 58.0 | P.スマレン | 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 13 | |
15 | 9(13) | サトノダイヤモンド(JPN) | 牡4 | 59.5 | C.ルメール | アタマ | 池江 泰寿(JPN) | 2 | |
16 | 10(05) | サトノノブレス(JPN) | 牡7 | 59.5 | 川田 将雅 | 1/2 | 池江 泰寿(JPN) | 11 | |
17 | 15(15) | カプリ(IRE) | 牡3 | 56.5 | W.ローダン | 1 | A.オブライエン(IRE) | 9 | |
18 | 6(16) | シルバーウェーヴ(FR) | 牡5 | 59.5 | P.ブドー | 20 | P.バリー(FR) | 15 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。