25日深夜に行われる「ドバイワールドカップデー」
日本で馬券が発売される「ドバイワールドカップG1」、「ドバイシーマクラシックG1」、「ドバイターフG1」の3レースの見どころを過去3年の結果、デスクの予想とともにお届けします。
発売開始時刻は、日本時間 3月25日(土曜)19時30分。発売締切時刻は、発走予定時刻の4分前です。
JRA海外競馬発売トップ
http://jra.jp/keiba/overseas/index.html
7R ドバイターフ(G1)
メイダン競馬場 芝1800m 発走予定時刻:日本時間 3月26日(日曜) 0時30分
デスク | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
▲ | ① | リブチェスター(英国) | 牡4 | 57.0 | W.ビュイック | 122 | |
○ | ② | ザラック(仏国) | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | 116 | |
③ | エシェム(仏国) | 牡4 | 57.0 | G.ブノワ | 115 | ||
◎ | ④ | デコレーテッドナイト(英国) | 牡5 | 57.0 | A.アッゼニ | 118 | |
⑤ | オパールティアラ(英国) | 牝4 | 55.0 | O.マーフィー | 111 | ||
△ | ⑥ | ムタケイエフ(英国) | セン6 | 57.0 | J.クローリー | 120 | |
⑦ | モンディアリスト(英国) | 牡7 | 57.0 | D.タドホープ | 115 | ||
⑧ | ベリースペシャル(UAE) | 牝5 | 55.0 | S.デソウサ | 114 | ||
△ | ⑨ | ヴィブロス(日本) | 牝4 | 55.0 | J.モレイラ | 112 | |
△ | ⑩ | デットコレクター(シンガポール) | セン4 | 57.0 | M.ロッド | 115 | |
⑪ | クーガーマウンテン(愛国) | 牡6 | 57.0 | D.オブライエン | 113 | ||
△ | ⑫ | ドーヴィル(愛国) | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 113 | |
⑬ | ロングアイランドサウンド(愛国) | 牡4 | 57.0 | S.ヘファナン | 111 |
☆ドバイターフ 過去3年の結果☆
2014年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | ジャスタウェイ 牡5 | 日本 | 差し |
2着 | ヴェルキンゲトリクス 牡4 | 南ア | 差し |
3着 | ダンク 牝5 | 英 | 追込 |
2015年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | ソロウ セン5 | 仏 | 好位差し |
2着 | ザグレイギャツビー 牡4 | 英 | 差し |
3着 | ムシャウィッシュ 牝4 | 米 |
追込 |
2016年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | リアルスティール 牡4 | 日本 | 好位差し |
2着 | ユーロシャーリン 牝5 | 英 | 差し |
3着 | トライスター セン5 | UAE |
追込 |
【デスクの注目馬】 過去の傾向を調べてみると、前走で4着以下に敗れている馬は大幅に割引が必要。また上記の表をご覧いただければ分かる通り、逃げ・先行<差し・追い込みと末脚自慢が狙い目。日本馬を除くとイギリス勢が強いのも特徴です。中心は前哨戦であるジェベルハッタで素晴らしい脚を見せた④デコレーテッドナイト。ロスなく立ち回れる器用さ、そして3連勝中の勢いも魅力です。
8R ドバイシーマクラシック(G1)
メイダン競馬場 芝2410m 発走予定時刻:日本時間 3月26日(日曜) 1時05分
デスク | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
① | アーンショー(UAE) | 牡6 | 57.0 | M.バルザローナ | 110 | ||
◎ | ② | ジャックホブス(英国) | 牡5 | 57.0 | W.ビュイック | 120 | |
▲ | ③ | ハイランドリール(愛国) | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 123 | |
△ | ④ | サウンズオブアース(日本) | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 118 | |
△ | ⑤ | プライズマネー(UAE) | セン4 | 56.5 | A.デフリース | 115 | |
⑥ | セブンスヘブン(愛国) | 牝4 | 54.5 | S.ヘファナン | 119 | ||
○ | ⑦ | ポストポンド(英国) | 牡6 | 57.0 | A.アッゼニ | 124 |
☆ドバイシーマクラシック 過去3年の結果☆
2014年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | ジェンティルドンナ 牝5 | 日本 | 差し |
2着 | シリュスデゼーグル 牡4 | 南ア | 好位差し |
3着 | アンビヴァレント 牝5 | 英 | 先行 |
2015年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | ドルニヤ 牝4 | 仏 | 先行 |
2着 | フリントシャー 牡5 | 仏 | 好位差し |
3着 | ワンアンドオンリー 牡4 | 日本 | 中団 |
2016年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | ポストポンド 牡5 | 英 | 好位 |
2着 | ドゥラメンテ 牡4 | 日本 | 差し |
3着 | ラストインパクト 牡6 | 日本 | 追い込み |
【デスクの注目馬】 連覇を狙う⑦ポストポンドですが、前哨戦でまさかの黒星。直線で包まれるシーンはありましたが、ドゥラメンテを撃破した昨年ほどの勢いは?また③ハイランドリールはサンタアニタパークやシャティンより長いメイダンの直線で粘り切れるかどうか多少不安が。そこで②ジャックホブスを◎に抜擢。3歳時には愛ダービーで圧勝。2着につけた5馬身という着差は過去10年の同レースでも2位タイ。01年のGalileoでも4馬身差ですから、かなりの力を秘めているのは間違いありません。復帰戦の前走は後方を進みながら3着。積極的に運ぶ本来のレース運びができれば、大仕事の予感。
9R ドバイワールドカップ(G1)
メイダン競馬場 ダート2000m 発走予定時刻:日本時間 3月26日(日曜) 1時45分
デスク | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
△ | ① | アポロケンタッキー(日本) | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 117 | |
② | ロングリバー(UAE) | 牡7 | 57.0 | M.バルザローナ | 115 | ||
③ | ゴールドドリーム(日本) | 牡4 | 57.0 | J.モレイラ | 116 | ||
▲ | ④ | ラニ(日本) | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 112 | |
△ | ⑤ | ガンランナー(米国) | 牡4 | 57.0 | F.ジェルー | 118 | |
⑥ | ムーヴアップ(UAE) | 牡4 | 57.0 | A.デフリース | 115 | ||
△ | ⑦ | アウォーディー(日本) | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | 118 | |
⑧ | フリアクルサーダ(UAE) | 牝5 | 55.0 | A.フレス | 108 | ||
○ | ⑨ | アロゲート(米国) | 牡4 | 57.0 | M.スミス | 134 | |
⑩ | キーンアイス(米国) | 牡5 | 57.0 | J.カステリャーノ | 115 | ||
⑪ | ネオリシック(米国) | 牡4 | 57.0 | J.ヴェラスケス | 114 | ||
◎ | ⑫ | ホッパーチュニティ(米国) | 牡6 | 57.0 | F.ブラ | 117 | |
⑬ | スペシャルファイター(UAE) | 牡6 | 57.0 | F.ハラ | 115 | ||
△ | ⑭ | ムブタヒージ(南アフリカ) | 牡5 | 57.0 | C.スミヨン | 117 |
☆ドバイワールドカップ 過去2年の結果☆
2015年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | プリンスビショップ セン8 | UAE | 先行 |
2着 | カリフォルニアクローム 牡4 | 米 | 好位差し |
3着 | リー 牡6 | 米 | 好位差し |
2016年 | 調教国 | 脚質 | |
1着 | カリフォルニアクローム 牡5 | 米 | 先行 |
2着 | ムブタヒージ 牡4 | 南ア | 好位差し |
3着 | ホッパーチュニティ 牡5 | 米 | 差し |
【デスクの注目馬】 オールウェザー(AW)コースからダートに替わって今年で3度目のドバイワールドカップ。前2年はAW時代に苦戦していたアメリカ勢が活躍しました。今年、その総大将は昨年のBCクラシックでカリフォルニアクロームを撃破した4歳⑨アロゲート。年明けのペガサスWCがレコードを叩き出して楽勝。更に力をつけており、正直、死角は見当たりません。ただ、アロゲートがいつもように早目に前を捉えに動けば先行勢はかなりつらいはず。ペガサスWCも後ろで運んでいた伏兵シャーマンゴーストが2着に浮上しました。白羽の矢を立てたいのは⑫ホッパーチュニティ。昨年は猛然と追い込んで2着ムブタヒージと僅かクビ差。今年も馬券に絡む可能性は高いと見ます。大穴に推したいのが④ラニ。ムーア騎手も連続騎乗ですから、うまく馬群に取り付いて運べれば、これも展開利に乗じて台頭して驚けません。
※レース番号及び発走時刻は変更になる場合がありますのでご注意ください。
※馬番、性齢、斤量、騎手などは必ずJRA発表のものと照合し、確認してください。