第3回 サウジアラビアロイヤルC(G3)
2017年10月7日(土)4回東京1日11R サラ系2歳オープン 1600m芝・左
| 研究ニュース 研究(仮)指数 | |||
| 馬番 | 馬名 | ポイント | 結果 |
| 13 | カーボナード | 85p | 3着 |
| 16 | ステルヴィオ | 85p | 2着 |
| 4 | ボウルズ | 70p | 10着 |
| 2 | ダノンプレミアム | 65p | 1着 |
| 14 | テンクウ | 65p | 4着 |
| 9 | コスモインザハート | 60p | 7着 |
| 10 | バイオレントブロー | 60p | 13着 |
| 3 | シュバルツボンバー | 55p | 5着 |
| 17 | スワーヴエドワード | 55p | 17着 |
| 8 | メルムサール | 50p | 16着 |
| 12 | メイショウドウドウ | 45p | 14着 |
| 15 | ソイルトゥザソウル | 45p | 9着 |
| 6 | ダブルシャープ | 40p | 6着 |
| 7 | スターリバー | 40p | 18着 |
| 5 | ハクサンフエロ | 35p | 15着 |
| 18 | ルッジェーロ | 35p | 8着 |
| 11 | マイネルサイルーン | 30p | 12着 |
| 1 | エングローサー | 20p | 11着 |
*レースには傾向というものがあります。ここでは詳細を省きますが、多くの項目があり、研究指数ではそれぞれの項目にポイントを振り、各馬の合計点を出しました。ぜひ馬券作戦にご活用ください。好評であれば今後も続けていきたいと思います。



