2017年5月3日(水) 名古屋 第11競走
第19回 かきつばた記念(指定交流)JpnⅢオープン
(サラブレッド系 4歳以上 ハンデ) ダート1400m(右) 16:10発走
枠番 | 馬番 | 馬名(所属) | 性齢 | 重量 | 騎手 | 着別成績 |
1 | 1 | ドリームキラリ(JRA) | 牡5 |
56.5 | 黛 弘人 | 6-1-2-12 |
2 | 2 | トウケイタイガー(兵庫) | 牡6 | 52.0 | 川原 正一 | 8-3-2-11 |
3 | 3 | マルカンパンサー(愛知) | 牝8 | 51.0 | 岡部 誠 | 11-11-6-18 |
4 | 4 | タイニーダンサー(JRA) | 牝4 | 53.0 | 内田 博幸 | 6-3-2-8 |
5 | 5 | メモリージルバ(愛知) | 牡8 | 51.0 | 友森 翔太郎 | 24-16-9-43 |
6 | ショコラブラン(JRA) | 牡5 | 56.0 | M.デムーロ | 6-7-5-4 | |
6 | 7 | レーザーバレット(JRA) | 牡9 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 10-3-3-18 |
8 | カツゲキライデン(愛知) | 牡6 | 51.0 | 木之前 葵 | 25-5-3-24 | |
7 | 9 | タムロミラクル(JRA) | 牡5 | 55.0 | 川田 将雅 | 5-5-8-6 |
10 | ワンダフルタイム(愛知) | 牝6 | 51.0 | 宇都 英樹 | 13-8-3-29 | |
8 | 11 | ケイリンボス(高知) | 牡6 | 51.0 | 吉井 友彦 | 4-1-4-27 |
12 | ラブバレット(岩手) | 牡6 | 53.0 | 山本 聡哉 | 13-5-3-12 |
かきつばた記念 過去5年
年度 | 1着 | 2着 | 3着 |
2012 | 5セイクリムズン 牡6 JRA | 9ダイショウジェット 牡9 JRA | 11ラブミーチャン 牝5 笠松 |
2013 | 1ティアップワイルド 牡7 JRA | 6ダノンカモン 牡7 JRA | 10サイモンロード 牡5 愛知 |
2014 | 3タガノジンガロ 牡7 兵庫 | 8ノーザンリバー 牡6 JRA | 4ダノンカモン 牡8 JRA |
2015 | 4コーリンベリー 牝4 JRA | 1レーザーバレット 牡7 JRA | 9メイショウコロンボ 牡6 JRA |
2016 | 3ノボバカラ 牡4 JRA | 9ブルドッグボス 牡4 JRA | 7レーザーバレット 牡8 JRA |
2017年5月4日(木) 園田 第10競走
第18回 兵庫チャンピオンシップ JpnⅡ3歳登録馬
(サラブレッド系 3歳 定量) ダート1870m(右) 15:55発走
枠番 | 馬番 | 馬名(所属) | 性齢 | 重量 | 騎手 | 着別成績 |
1 | 1 | クイーンマンボ(JRA) | 牝3 |
54.0 | 北村 友一 | 2-0-0-1 |
2 | 2 | ハリアー(笠松) | 牝3 | 54.0 | 筒井 勇介 | 2-6-2-16 |
3 | 3 | ブラックトリガー(兵庫) | 牡3 | 56.0 | 松浦 政宏 | 1-2-2-9 |
4 | 4 | ナムラアイドル(兵庫) | 牝3 | 54.0 | 大山 真吾 | 1-0-0-8 |
5 | 5 | シゲルコング(JRA) | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 2-2-0-6 |
6 | ノーブルサターン(JRA) | 牡3 | 56.0 | 鮫島 良太 | 2-0-2-4 | |
6 | 7 | タガノディグオ(JRA) | 牡3 | 56.0 | 川島 信二 | 2-5-1-1 |
8 | クマリ(笠松) | 牝3 | 54.0 | 森島 貴之 | 1-1-4-14 | |
7 | 9 | ナチュラリー(兵庫) | 牡3 | 56.0 | 下原 理 | 1-1-2-5 |
10 | キョショウ(兵庫) | 牡3 | 56.0 | 川原 正一 | 3-1-1-8 | |
8 | 11 | リゾネーター(JRA) | 牡3 | 56.0 | 木幡 巧也 | 3-0-0-1 |
12 | ウリャオイ(笠松) | 牝3 | 54.0 | 池田 敏樹 | 2-2-3-7 |
兵庫チャンピオンシップ 過去5年
年度 | 1着 | 2着 | 3着 |
2012 | 8オースミイチバン 牡3 JRA | 6タイセイシュバリエ 牡3 JRA | 4プーラヴィーダ 牡3 JRA |
2013 | 9コパノリッキー 牡3 JRA | 5ベストウォーリア 牡3 JRA | 8ソロル 牡3 JRA |
2014 | 5エキマエ 牡3 JRA | 6ランウェイワルツ 牡3 JRA | 11エスメラルディーナ 牝3 JRA |
2015 | 12クロスクリーガー 牡3 JRA | 3リアファル 牡3 JRA | 1ポムフィリア 牝3 JRA |
2016 | 8ケイティブレイブ 牡3 JRA | 6ゴールドドリーム 牡3 JRA | 4グランセブルス 牡3 JRA |
2017年5月5日(金) 船橋 第11競走
第29回 かしわ記念(指定交流)JpnⅠオープン
(サラブレッド系 4歳以上 定量) ダート1600m(左) 16:40発走
枠番 | 馬番 | 馬名(所属) | 性齢 | 重量 | 騎手 | 着別成績 |
1 | 1 | コパノリッキー(JRA) | 牡7 |
57.0 | 武 豊 | 13-2-2-11 |
2 | 2 | インカンテーション(JRA) | 牡7 | 57.0 | 岩田 康誠 | 9-2-3-13 |
3 | 3 | モーニン(JRA) | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 6-1-1-4 |
4 | 4 | ミッキーヘネシー(高知) | 牡8 | 57.0 | 小杉 亮 | 6-2-6-39 |
5 | 5 | タッチデュール(笠松) | 牝8 | 55.0 | 山下 雅之 | 17-9-12-116 |
6 | 6 | オメガスカイツリー(川崎) | セン9 | 57.0 | 真島 大輔 | 8-6-0-26 |
7 | 7 | ベストウォーリア(JRA) | 牡7 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 9-9-4-6 |
8 | ブラゾンドゥリス(JRA) | 牡5 | 57.0 | 内田 博幸 | 7-5-3-3 | |
8 | 9 | リッカルド(JRA) | セン6 | 57.0 | 大野 拓弥 | 6-7-5-10 |
10 | デュアルスウォード(大井) | 牡9 | 57.0 | 小林 拓未 | 6-7-4-45 |
かしわ記念 過去5年
年度 | 1着 | 2着 | 3着 |
2012 | 7エスポワールシチー 牡7 JRA | 6フリオーソ 牡8 船橋 | 4テスタマッタ 牡6 JRA |
2013 | 7ホッコータルマエ 牡4 JRA | 1エスポワールシチー 牡8 JRA | 9ローマンレジェンド 牡5 JRA |
2014 | 5コパノリッキー 牡4 JRA | 2セイクリムズン 牡8 JRA | 7ワンダーアキュート 牡8 JRA |
2015 | 7ワンダーアキュート 牡9 JRA | 3ベストウォーリア 牡5 JRA | 6ハッピースプリント 牡4 大井 |
2016 | 1コパノリッキー 牡6 JRA | 6ソルテ 牡6 大井 | 4ベストウォーリア 牡6 JRA |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。