12月10日に香港・シャティン競馬場で行われる「香港国際競走」
香港ヴァーズ(G1)
(2400m、芝、3歳以上):賞金総額18,000,000香港ドル (約2億5,200万円)
香港スプリント(G1)
(1200m、芝、3歳以上):賞金総額18,500,000香港ドル (約2億5,900万円)
香港マイル(G1)
(1600m、芝、3歳以上):賞金総額23,000,000香港ドル (約3億2,200万円)
香港カップ(G1)
(2000m、芝、3歳以上):賞金総額25,000,000香港ドル (約3億5,000万円)
日本でも馬券が発売されますが、出走馬の紹介と昨年の結果を動画で振り返ります。
JRA海外競馬発売トップ
http://jra.jp/keiba/overseas/index.html
4R 香港ヴァーズ(G1)
シャティン競馬場 芝2400m
発走予定時刻:日本時間 12月10日(日曜) 15時00分(現地時間 14時00分)
馬番 | 枠番 | 調教国 |
馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
① | ⑧ | ハイランドリール(愛) | 高地之舞 | 牡5 |
57 | R.ムーア | 123 | |
② | ① | タリスマニック(仏) | 攻心如焚 | 牡4 | 57 | M.ギュイヨン | 122 | |
③ | ⑨ | ティベリアン(仏) | 王族統治 | 牡5 | 57 | O.ペリエ | 114 | |
④ | ④ | ケミカルチャージ(英) | 化學能量 | 牡5 | 57 | O.マーフィー | 113 | |
⑤ | ⑩ | デインヒルコディアック(英) | 丹山高迪 | 牡4 | 57 | S.レヴィー | 113 | |
⑥ | ⑤ | イーグルウェイ(香港) | 鷹雄 | セン5 | 57 | T.ベリー | 113 | |
⑦ | ② | マックスダイナマイト(愛) | 大轟動 | セン7 | 57 | G.スコフィールド | 113 | |
⑧ | ⑦ | トーセンバジル(日本) | 東瀛羅勒 | 牡5 | 57 | J.モレイラ | 113 | |
⑨ | ⑫ | ゴールドマウント(香港) | 大雄圖 | セン4 | 57 | Z.パートン | 109 | |
⑩ | ⑥ | ヘレンカリズマ(香港) | 喜蓮彩星 | 牡4 | 57 | S.クリッパートン | 108 | |
⑪ | ⑪ | スマートコール(英) | 來電管家 | 牝6 | 55.5 | J.クローリー | 110 | |
⑫ | ③ | キセキ(日本) | 神業 | 牡3 | 55 | M.デムーロ | 118 |
これがラストランとなるハイランドリール。昨年はサトノクラウンの強襲に屈しての②着。持ち前の先行力を生かして有終の美を飾れるか?そのハイランドリールをBCターフで差し切りGⅠ初勝利を挙げたタリスマニックも有力。ルーラーシップがクイーンエリザベスⅡ世CでGⅠ制覇を成し遂げてから約5年。その息子で香港GⅠ親子制覇を狙うキセキにも注目。
※選出馬は12月1日現在のものです。主催者発表の選出馬情報はこちらをご覧ください
http://campaigns.hkjc.com/hkir/en/races-hkvase-race-info-selections?b_cid=CSLDSPA_1718HKIR_SMAP
☆昨年の香港ヴァーズ☆
※馬名欄の番号は馬番
2016年 | 騎手 | 調教国 |
|
1着 | ④サトノクラウン | J.モレイラ | 日本 |
2着 | ①ハイランドリール | R.ムーア | アイルランド |
3着 | ⑦ワンフットインヘヴン | C.スミヨン | アイルランド |
逃げ粘るハイランドリール。後続を離し、楽勝かと思われたところを唯一頭サトノクラウンが猛追。素晴らしい伸びを見せてゴール前で差し切って優勝。③着は約7馬身離れた。
5R 香港スプリント(G1)
シャティン競馬場 芝1200m
発走予定時刻:日本時間 12月10日(日曜) 15時40分(現地時間 14時40分)
馬番 | 枠番 | 調教国 |
馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
① | ④ | ミスタースタニング(香港) | 紅衣醒神 | セン5 |
57 | N.ローウィラー | 121 | |
② | ① | ラッキーバブルズ(香港) | 幸運如意 | セン6 | 57 | H.ボウマン | 119 | |
③ | ⑨ | ペニアフォビア(香港) | 幸福指數 | セン6 | 57 | M.チャドウィック | 119 | |
④ | ⑧ | ザウィザードオブアズ(香港) | 澳斯卡 | セン6 | 57 | J.モレイラ | 119 | |
⑤ | ⑥ | アメージングキッズ(香港) | 華恩庭 | セン6 | 57 | B.プレブル | 118 | |
⑥ | ⑩ | ノットリスニントゥーミー(香港) | 新力風 | セン7 | 57 | T.ベリー | 118 | |
⑦ | ⑤ | サインズオブブレッシング(仏) | 福兆 | セン6 | 57 | S.パスキエ | 117 | |
⑧ | ⑬ | ザライトマン(仏) | 正確人選 | セン5 | 57 | F.ベルトラス | 116 | |
⑨ | ③ | ブリザード(香港) | 有得威 | セン6 | 57 | G.モッセ | 115 | |
⑩ | ⑫ | ディービーピン(香港) | 翩翩 | セン5 | 57 | O.ドゥルーズ | 115 | |
⑪ | ⑪ | ストーミーリベラル(米) | 狂暴不羈 | セン5 | 57 | S.デソウサ | 114 | |
⑫ | ⑦ | |
レッツゴードンキ(日本) | 唐吉快跑 | 牝5 | 55.5 | 岩田 康誠 |
111 |
⑬ | ② | |
ワンスインナムーン(日本) | 每月一回 | 牝4 | 55.5 | Z.パートン | 110 |
昨年の香港スプリント②着ラッキーバブルズ、GⅡを連勝と波に乗るミスタースタニング、一昨年の香港スプリントの勝ち馬で毎年このレースでは必ず好走しているペニアフォビアと香港勢はなかなかのラインナップ。日本勢はGⅠスプリンターズSで好走したレッツゴードンキ、ワンスインナムーンがエントリー。15年が⑦着、16年は⑩着が日本馬の最高着順と苦戦続きだが、13年ロードカナロア以来となる勝利を狙う。
※選出馬は12月1日現在のものです。主催者発表の選出馬情報はこちらをご覧ください
http://campaigns.hkjc.com/hkir/en/races-hksprint-race-info-selections?b_cid=CSLDSPA_1718HKIR_SMAP
☆昨年の香港スプリント☆
※馬名欄の番号は馬番
2016年 | 騎手 | 調教国 |
|
1着 | ①エアロヴェロシティ | Z.パートン | 香港 |
2着 | ②ラッキーバブルズ | B.プレブル | 香港 |
3着 | ③ペニアフォビア | S.デソウサ | 香港 |
内からスルスルと抜け出したのはペニアフォビア。エアロヴェロシティはこれを交わし、後方から放たれた矢のような伸びを見せたラッキーバブルズの追撃も凌ぎ切って2度目の香港短距離王に。香港勢の強さが際立った。
7R 香港マイル(G1)
シャティン競馬場 芝1600m 発走予定時刻:12月10日(日曜) 16時50分(現地時間 15時50分)
馬番 | 枠番 | 調教国 |
馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
① | ⑫ | ビューティオンリー(香港) | 美麗大師 | セン6 |
57 | Z.パートン | 119 | |
② | ② | ヘレンパラゴン(香港) | 喜蓮獎星 | 牡5 | 57 | T.ベリー | 119 | |
③ | ⑧ | コンテントメント(香港) | 詠彩繽紛 | セン7 | 57 | B.プレブル | 118 | |
④ | ④ | サトノアラジン(日本) | 神燈光照 | 牡6 | 57 | H.ボウマン | 118 | |
⑤ | ⑩ | ジョイフルトリニティ(香港) | 壯思飛 | セン5 | 57 | G.モッセ | 117 | |
⑥ | ① | ライトニングスピア(英) | 電擊長矛 | 牡6 | 57 | O.マーフィー | 116 | |
⑦ | ⑤ | シーズンズブルーム(香港) | 四季旺 | セン5 | 57 | J.モレイラ | 115 | |
⑧ | ⑬ | ホースオブフォーチュン(香港) | 馬上發財 | セン7 | 57 | U.リスポリ | 114 |
|
⑨ | ③ | カラール(仏) | 言出必行 | セン5 | 57 | P.ブドー | 114 | |
⑩ | ⑨ | ビューティージェネレーション(香港) | 美麗傳承 | セン5 | 57 | K.リョン | 115 | |
⑪ | ⑥ | シシュアンダール(香港) | 川河寶駒 | セン6 | 57 | N.ローウィラー | 110 | |
⑫ | ⑦ | ウエスタンエクスプレス(香港) | 西方快車 | セン5 | 57 | S.クリッパートン | 110 | |
⑬ | ⑪ | ランカスターボンバー(愛) | 轟炸大戰 | 牡3 | 56.5 | R.ムーア |
118 | |
⑭ | ⑭ | ローリーポーリー(愛) | 果占卷 | 牝3 | 55 | S.ヘファナン | 115 |
連覇を狙うビューティーオンリーだが、昨年勝利した前哨戦で今年は④着に敗れたのは気になるところ。これにGⅡジョッキークラブマイルで先着したのが昨年の②着馬ヘレンパラゴン。勿論、GⅡジョッキークラブマイルの勝ち馬でモレイラ騎手が騎乗予定のシーズンズブルームも侮れない。日本からはサトノアラジンが3年続けての香港国際競走参戦。昨年の香港マイルは⑦着に敗れたが、着差は0秒4差。シュヴァルグランをジャパンカップ制覇に導いたボウマン騎手を背にどんな走りを見せるのか注目。
※選出馬は12月1日現在のものです。主催者発表の選出馬情報はこちらをご覧ください
http://campaigns.hkjc.com/hkir/en/races-hkmile-race-info-selections?b_cid=CSLDSPA_1718HKIR_SMAP
☆昨年の香港マイル☆
※馬名欄の番号は馬番
2016年 | 騎手 | 調教国 |
|
1着 | ⑤ビューティーオンリー | Z.パートン | 香港 |
2着 | ⑥ヘレンパラゴン | H.ボウマン | 香港 |
3着 | ⑭ジョイフルトリニティ | G.モッセ | 香港 |
7R 香港カップ(G1)
シャティン競馬場 芝2000m 発走予定時刻:12月10日(日曜) 17時30分(現地時間 16時30分)
馬番 | 枠番 | 調教国 |
馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
① | ② | ドーヴィル(愛) | 多維小城 | 牡4 |
57 | R.ムーア | 119 | |
② | ① | ネオリアリズム(日本) | 新寫實派 | 牡6 | 57 | J.モレイラ | 119 | |
③ | ⑫ | ポエッツワード(英) | 詩人之言 | 牡4 | 57 | A.アッゼニ | 119 | |
④ | ③ | ワーザー(香港) | 明月千里 | セン6 | 57 | T.ベリー | 119 | |
⑤ | ⑧ | ステファノス(日本) | 善得福 | 牡6 | 57 | H.ボウマン | 118 | |
⑥ | ⑪ | シークレットウェポン(香港) | 天才 | セン7 | 57 | N.ローウィラー | 116 | |
⑦ | ④ | ロビンオブナヴァン(英) | 妙聲傳城 | 牡4 | 57 | S.クリッパートン | 114 | |
⑧ | ⑥ | ガルリンガリ(仏) | 更凌駕 | セン6 | 57 | S.パスキエ | 113 |
|
⑨ | ⑤ | タイムワープ(香港) | 馬克羅斯 | セン4 | 57 | Z.パートン | 112 | |
⑩ | ⑦ | ウォーディクリー(愛) | 戰爭政令 | 牡3 | 55.5 | S.ヘファナン | 112 | |
⑪ | ⑩ | ブロンドミー(英) | 金髮俏馬 | 牝5 | 55.5 | 0.マーフィー | 114 | |
⑫ | ⑨ | スマートレイアー(日本) | 醒目層次 | 牝7 | 55.5 | 武 豊 |
110 |
※選出馬は12月1日現在のものです。主催者発表の選出馬情報はこちらをご覧ください
http://campaigns.hkjc.com/hkir/en/races-hkcup-race-info-selections?b_cid=CSLDSPA_1718HKIR_SMAP
☆昨年の香港カップ☆
※馬名欄の番号は馬番
2016年 | 騎手 | 調教国 |
|
1着 | ②モーリス | R.ムーア | 日本 |
2着 | ⑧シークレットウェポン | Z.パートン | 香港 |
3着 | ⑤ステファノス | C.スミヨン | 日本 |
日本馬5頭が参戦。逃げる武豊・エイシンヒカリが後続を離して場内大歓声。直線に入り、馬群を縫うように伸びてきたのがモーリス。あっという間にエイシンヒカリを捉えると一気にリードを広げて楽勝。圧巻の走りで引退の花道を飾った。
※レース番号及び発走時刻は変更になる場合がありますのでご注意ください。
※馬番、性齢、斤量、騎手などは必ずJRA発表のものと照合し、確認してください。