いよいよ今週末25日深夜に開催される「ドバイワールドカップデー」
日本で馬券が発売される「ドバイワールドカップG1」、「ドバイシーマクラシックG1」、「ドバイターフG1」の3レースの枠順が決まりました。
発売開始時刻は、日本時間 3月25日(土曜)19時30分。発売締切時刻は、発走予定時刻の4分前です。
JRA海外競馬発売トップ
http://jra.jp/keiba/overseas/index.html
7R ドバイターフ(G1)
メイダン競馬場 芝1800m 発走予定時刻:日本時間 3月26日(日曜) 0時30分
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
| ① | リブチェスター(英国) | 牡4 | 57.0 | W.ビュイック | 122 | |
| ② | ザラック(仏国) | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | 116 | |
| ③ | エシェム(仏国) | 牡4 | 57.0 | G.ブノワ | 115 | |
| ④ | デコレーテッドナイト(英国) | 牡5 | 57.0 | A.アッゼニ | 118 | |
| ⑤ | オパールティアラ(英国) | 牝4 | 55.0 | O.マーフィー | 111 | |
| ⑥ | ムタケイエフ(英国) | セン6 | 57.0 | J.クローリー | 120 | |
| ⑦ | モンディアリスト(英国) | 牡7 | 57.0 | D.タドホープ | 115 | |
| ⑧ | ベリースペシャル(UAE) | 牝5 | 55.0 | S.デソウサ | 114 | |
| ⑨ | ヴィブロス(日本) | 牝4 | 55.0 | J.モレイラ | 112 | |
| ⑩ | デットコレクター(シンガポール) | セン4 | 57.0 | M.ロッド | 115 | |
| ⑪ | クーガーマウンテン(愛国) | 牡6 | 57.0 | D.オブライエン | 113 | |
| ⑫ | ドーヴィル(愛国) | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 113 | |
| ⑬ | ロングアイランドサウンド(愛国) | 牡4 | 57.0 | S.ヘファナン | 111 |
8R ドバイシーマクラシック(G1)
メイダン競馬場 芝2410m 発走予定時刻:日本時間 3月26日(日曜) 1時05分
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量騎手 | レーティング | ||
| ① | アーンショー(UAE) | 牡6 | 57.0 | M.バルザローナ | 110 | |
| ② | ジャックホブス(英国) | 牡5 | 57.0 | W.ビュイック | 120 | |
| ③ | ハイランドリール(愛国) | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 123 | |
| ④ | サウンズオブアース(日本) | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 118 | |
| ⑤ | プライズマネー(UAE) | セン4 | 56.5 | A.デフリース | 115 | |
| ⑥ | セブンスヘブン(愛国) | 牝4 | 54.5 | S.ヘファナン | 119 | |
| ⑦ | ポストポンド(英国) | 牡6 | 57.0 | A.アッゼニ | 124 |
9R ドバイワールドカップ(G1)
メイダン競馬場 ダート2000m 発走予定時刻:日本時間 3月26日(日曜) 1時45分
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レーティング | |
| ① | アポロケンタッキー(日本) | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 117 | |
| ② | ロングリバー(UAE) | 牡7 | 57.0 | M.バルザローナ | 115 | |
| ③ | ゴールドドリーム(日本) | 牡4 | 57.0 | J.モレイラ | 116 | |
| ④ | ラニ(日本) | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 112 | |
| ⑤ | ガンランナー(米国) | 牡4 | 57.0 | F.ジェルー | 118 | |
| ⑥ | ムーヴアップ(UAE) | 牡4 | 57.0 | A.デフリース | 115 | |
| ⑦ | アウォーディー(日本) | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | 118 | |
| ⑧ | フリアクルサーダ(UAE) | 牝5 | 55.0 | A.フレス | 108 | |
| ⑨ | アロゲート(米国) | 牡4 | 57.0 | M.スミス | 134 | |
| ⑩ | キーンアイス(米国) | 牡5 | 57.0 | J.カステリャーノ | 115 | |
| ⑪ | ネオリシック(米国) | 牡4 | 57.0 | J.ヴェラスケス | 114 | |
| ⑫ | ホッパーチュニティ(米国) | 牡6 | 57.0 | F.ブラ | 117 | |
| ⑬ | スペシャルファイター(UAE) | 牡6 | 57.0 | F.ハラ | 115 | |
| ⑭ | ムブタヒージ(南アフリカ) | 牡5 | 57.0 | C.スミヨン | 117 |
※レース番号及び発走時刻は変更になる場合がありますのでご注意ください。
※馬番、性齢、斤量、騎手などは必ずJRA発表のものと照合し、確認してください。




